Ficha biblioteca

Nova A Xunta destina máis de 1,5 millóns de euros para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais no 2023
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación26/07/2024 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Economía, empresa e emprego Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións, Concesións ColectivosEntidades locais OrganizaciónsXunta de Galicia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición A Consellería de emprego comercio e emigración publica hoxe no DOG a Resolución de axudas concedidas para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais
Detalles contido
A Xunta destina máis de 1,5 millóns de euros para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais no 2023 A Consellería de emprego comercio e emigración publica hoxe no DOG a Resolución de axudas concedidas para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais
26/07/2024|DOG

ANEXO

TR351A 2023. Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social

Entidade beneficiaria NIF Concedido (2023) Aplicación

  1. Concello de Ares P1500400E 14.080,00  11.30.322C.460.2
  2. Concello de Arteixo  P1500500B 17.600,00  11.30.322C.460.2
  3. Concello da Baña P1500700H 3.700,00 € 11.30.322C.460.2
  4. Concello de Bergondo P1500800F  18.188,60  11.30.322C.460.2
  5. Concello de Boimorto P1501000B  3.520,00  11.30.322C.460.2
  6. Concello de Boiro P1501100J 36.000,00 11.30.322C.460.2
  7. Concello de Cabanas P1501500A 17.300,00 11.30.322C.460.2
  8. Concello de Camariñas P1501600I 14.080,00 11.30.322C.460.2
  9. Concello de Cariño P1509500C 17.125,30 11.30.322C.460.2
  10. Concello de Carnota P1502000A 22.407,04 11.30.322C.460.2
  11. Concello de Cedeira P1502200G 14.080,00 11.30.322C.460.2
  12. Concello de Cee P1502300E 3.520,00 11.30.322C.460.2
  13. Concello de Corcubión P1502800D 11.696,70 11.30.322C.460.2
  14. Concello de Curtis P1503200F 7.600,00 11.30.322C.460.2
  15. Concello de Dumbría P1503400B 11.100,00 11.30.322C.460.2
  16. Concello de Ferrol P1503700E 31.680,00 11.30.322C.460.2
  17. Concello de Fisterra P1503800C 7.040,00 11.30.322C.460.2
  18. Concello de Laxe P1504100G 28.160,00 11.30.322C.460.2
  19. Concello de Lousame P1504300C 3.520,00 11.30.322C.460.2
  20. Concello de Mañón P1504500H 20.760,00 11.30.322C.460.2
  21. Concello de Miño P1504900J 17.300,00 11.30.322C.460.2
  22. Concello de Monfero P1505100F 3.640,00 11.30.322C.460.2
  23. Concello de Muros P1505400J 25.480,00 11.30.322C.460.2
  24. Concello de Muxía P1505300B 3.520,00 11.30.322C.460.2
  25. Concello de Negreira P1505700C 7.398,04 11.30.322C.460.2
  26. Concello de Noia P1505800A 13.600,00 11.30.322C.460.2
  27. Concello do Pino P1506700B 3.520,00 11.30.322C.460.2
  28. Concello de Oleiros P1505900I 17.900,00 11.30.322C.460.2
  29. Concello de Outes P1506300A 17.600,00 11.30.322C.460.2
  30. Concello de Paderne P1506500F 7.221,72 11.30.322C.460.2
  31. Concello da Pobra do Caramiñal P1506800J 25.060,00 11.30.322C.460.2
  32. Concello de Pontedeume P1507000F 17.600,00 11.30.322C.460.2
  33. Concello de Porto do Son P1507200B 30.600,00 11.30.322C.460.2
  34. Concello de Rianxo P1507300J 17.035,20 11.30.322C.460.2
  35. Concello de Ribeira P1507400H 34.600,00 11.30.322C.460.2
  36. Concello de Sada P1507600C 17.300,00 11.30.322C.460.2
  37. Concello de Santa Comba P1507800I 3.357,90 11.30.322C.460.2
  38. Concello de Santiso P1508000E 7.600,00 11.30.322C.460.2
  39. Concello de Sobrado P1508100C 3.800,00 11.30.322C.460.2
  40. Concello de Toques P1508400G 3.519,98 11.30.322C.460.2
  41. Concello de Valdoviño P1508800H 38.000,00 11.30.322C.460.2
  42. Concello de Vilarmaior P1509200J 6.800,00 11.30.322C.460.2
  43. Concello de Vilasantar P1509100B 3.520,00 11.30.322C.460.2
  44. Concello da Pontenova P2704800H 7.382,20 11.30.322C.460.2
  45. Concello de Antas de Ulla P2700300C 7.040,00 11.30.322C.460.2
  46. Concello das Nogais P2703700A 3.520,00 11.30.322C.460.2
  47. Concello de Burela P2706800F 18.500,00 11.30.322C.460.2
  48. Concello de Cervo P2701300B 21.181,68 11.30.322C.460.2
  49. Concello de Chantada P2701600E 3.637,86 11.30.322C.460.2
  50. Concello de Cospeito P2701500G 7.160,00 11.30.322C.460.2
  51. Concello de Foz P2701900I 19.000,00 11.30.322C.460.2
  52. Concello de Friol P2702000G 8.000,00 11.30.322C.460.2
  53. Concello de Guitiriz P2702200C 8.000,00 11.30.322C.460.2
  54. Concello de Guntín P2702300A 7.598,84 11.30.322C.460.2
  55. Concello de Lourenzá P2702700B 7.040,00 11.30.322C.460.2
  56. Concello de Lugo P2702800J 14.080,00 11.30.322C.460.2
  57. Concello de Meira P2702900H 7.288,96 11.30.322C.460.2
  58. Concello de Mondoñedo P2703000F 7.280,00 11.30.322C.460.2
  59. Concello de Monterroso P2703200B 3.520,00 11.30.322C.460.2
  60. Concello do Saviñao P2705800G 6.814,08 11.30.322C.460.2
  61. Concello do Vicedo P2706400E 21.120,00 11.30.322C.460.2
  62. Concello de Ourol P2703800I 7.040,00 11.30.322C.460.2
  63. Concello de Outeiro de Rei P2703900G 7.400,00 11.30.322C.460.2
  64. Concello de Palas de Rei P2704000E 4.000,00 11.30.322C.460.2
  65. Concello de Pantón P2704100C 6.715,80 11.30.322C.460.2
  66. Concello de Paradela P2704200A 7.382,20 11.30.322C.460.2
  67. Concello de Pedrafita do Cebreiro P2704500D 1.760,00 11.30.322C.460.2
  68. Concello de Quiroga P2705000D 6.920,00 11.30.322C.460.2
  69. Concello de Rábade P2705600A 7.125,60 11.30.322C.460.2
  70. Concello de Riotorto P2705400F 7.382,20 11.30.322C.460.2
  71. Concello de Sober P2705900E 7.040,00 11.30.322C.460.2
  72. Concello de Taboada P2706000C 3.817,38 11.30.322C.460.2
  73. Concello de Trabada P2706100A 7.022,92 11.30.322C.460.2
  74. Concello de Viveiro P2706700H 17.788,50 11.30.322C.460.2
  75. Concello de Xove P2702500F 18.500,00 11.30.322C.460.2
  76. Concello da Gudiña P3203500H 3.800,00 11.30.322C.460.2
  77. Concello da Merca P3204800A 3.400,00 11.30.322C.460.2
  78. Concello da Mezquita P3204900I 3.800,00 11.30.322C.460.2
  79. Concello da Peroxa P3206000F 7.040,00 11.30.322C.460.2
  80. Concello da Pobra de Trives P3206400H 3.520,00 11.30.322C.460.2
  81. Concello da Rúa P3207300I 7.246,72 11.30.322C.460.2
  82. Concello da Veiga P3208400F 7.599,96 11.30.322C.460.2
  83. Concello de Allariz P3200200H 6.943,44 11.30.322C.460.2
  84. Concello de Amoeiro P3200300F 6.814,08 11.30.322C.460.2
  85. Concello de Avión P3200500A 6.715,80 11.30.322C.460.2
  86. Concello de Baltar P3200600I 3.460,00 11.30.322C.460.2
  87. Concello de Bande P3200700G 3.800,00 11.30.322C.460.2
  88. Concello de Baños de Molgas P3200800E 3.410,68 11.30.322C.460.2
  89. Concello de Beariz P3201200G 11.400,00 11.30.322C.460.2
  90. Concello de Boborás P3201400C 3.640,00 11.30.322C.460.2
  91. Concello de Calvos de Randín P3201700F 3.799,98 11.30.322C.460.2
  92. Concello de Carballeda de Valdeorras P3201800D 6.814,08 11.30.322C.460.2
  93. Concello de Cartelle P3202100H 3.800,00 11.30.322C.460.2
  94. Concello de Castrelo de Miño P3202300D 3.800,00 11.30.322C.460.2
  95. Concello de Castrelo do Val P3202200F 6.800,00 11.30.322C.460.2
  96. Concello de Celanova P3202500I 7.280,00 11.30.322C.460.2
  97. Concello de Cenlle P3202600G 41.910,00 11.30.322C.460.2
  98. Concello de Cortegada P3202800C 7.568,60 11.30.322C.460.2
  99. Concello de Cualedro P3202900A 6.814,08 11.30.322C.460.2
  100. Concello de Esgos P3203200E 6.814,08 11.30.322C.460.2
  101. Concello de Larouco P3203900J 3.520,00 11.30.322C.460.2
  102. Concello de Lobios P3204300B 7.598,24 11.30.322C.460.2
  103. Concello de Maceda P3204400J 6.920,00 11.30.322C.460.2
  104. Concello de Maside P3204600E 6.970,32 11.30.322C.460.2
  105. Concello de Monterrei P3205100E 6.814,08 11.30.322C.460.2
  106. Concello de Muíños P3205200C 7.598,24 11.30.322C.460.2
  107. Concello de Nogueira de Ramuín P3205300A 6.800,00 11.30.322C.460.2
  108. Concello de Oímbra P3205400I 6.814,08 11.30.322C.460.2
  109. Concello de Padrenda P3205700B 7.600,00 11.30.322C.460.2
  110. Concello do Pereiro de Aguiar P3205900H 7.586,88 11.30.322C.460.2
  111. Concello de Petín P3206100D 3.598,98 11.30.322C.460.2
  112. Concello de Porqueira P3206300J 3.800,00 11.30.322C.460.2
  113. Concello de Punxín P3206600C 3.357,90 11.30.322C.460.2
  114. Concello de Rairiz de Veiga P3206800I 5.036,84 11.30.322C.460.2
  115. Concello de Ribadavia P3207000E 7.600,00 11.30.322C.460.2
  116. Concello de Riós P3207200A 4.000,00 11.30.322C.460.2
  117. Concello de San Cibrao das Viñas P3207600B 7.600,00 11.30.322C.460.2
  118. Concello de San Cristovo de Cea P3207700J 3.800,00 11.30.322C.460.2
  119. Concello de Sarreaus P3207900F 3.800,00 11.30.322C.460.2
  120. Concello de Taboadela P3208000D 7.280,00 11.30.322C.460.2
  121. Concello de Toén P3208200J 3.937,02 11.30.322C.460.2
  122. Concello de Trasmiras P3208300H 3.765,00 11.30.322C.460.2
  123. Concello de Verea P3208500C 3.800,00 11.30.322C.460.2
  124. Concello de Viana do Bolo P3208700I 3.400,00 11.30.322C.460.2
  125. Concello de Vilamarín P3208800G 6.715,80 11.30.322C.460.2
  126. Concello de Vilar de Barrio P3209000C 7.280,00 11.30.322C.460.2
  127. Concello de Vilar de Santos P3209100A 3.460,00 11.30.322C.460.2
  128. Concello de Xunqueira de Ambía P3203700D 3.640,00 11.30.322C.460.2
  129. Concello da Guarda P3602300J 10.560,00 11.30.322C.460.2
  130. Concello da Illa de Arousa P8600004I 21.120,00 11.30.322C.460.2
  131. Concello de Agolada P3602000F 7.280,00 11.30.322C.460.2
  132. Concello das Neves P3603400G 7.400,00 11.30.322C.460.2
  133. Concello de Campo Lameiro P3600700C 7.040,00 11.30.322C.460.2
  134. Concello de Cangas P3600800A 31.680,00 11.30.322C.460.2
  135. Concello da Cañiza P3600900I 6.970,32 11.30.322C.460.2
  136. Concello de Catoira P3601000G 5.280,00 11.30.322C.460.2
  137. Concello de Dozón P3601600D 3.640,00 11.30.322C.460.2
  138. Concello de Forcarei P3601800J 7.160,00 11.30.322C.460.2
  139. Concello de Lalín P3602400H 7.040,00 11.30.322C.460.2
  140. Concello de Marín P3602600C 17.600,00 11.30.322C.460.2
  141. Concello de Meaño P3602700A 7.040,00 11.30.322C.460.2
  142. Concello de Moaña P3602900G 17.600,00 11.30.322C.460.2
  143. Concello de Moraña P3603200A 7.040,00 11.30.322C.460.2
  144. Concello de Mos P3603300I 7.160,00 11.30.322C.460.2
  145. Concello do Rosal P3604800G 3.520,00 11.30.322C.460.2
  146. Concello de Pazos de Borbén P3603700J 4.631,62 11.30.322C.460.2
  147. Concello de Poio P3604100B 19.000,00 11.30.322C.460.2
  148. Concello de Ponte Caldelas P3604300H 10.560,00 11.30.322C.460.2
  149. Concello de Ribadumia P3604600A 7.040,00 11.30.322C.460.2
  150. Concello de Rodeiro P3604700I 7.348,48 11.30.322C.460.2
  151. Concello de Salceda de Caselas P3604900E 7.400,00 11.30.322C.460.2
  152. Concello de Salvaterra de Miño P3605000C 7.400,00 11.30.322C.460.2
  153. Concello de Sanxenxo P3605100A 22.146,60 11.30.322C.460.2
  154. Concello de Silleda P3605200I 7.978,08 11.30.322C.460.2
  155. Concello de Tomiño P3605400E 7.040,00 11.30.322C.460.2
  156. Concello de Vilagarcía de Arousa P3606000B 17.000,00 11.30.322C.460.2
Temas:Administración pública, Administración local, Economía, empresa e emprego
Colectivos:Entidades locais
Organizacións:Xunta de Galicia
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido